IT之家8月12日消息,开放世界模型公司LTX昨日(8月11日)宣布推出LTX-2.5模型,原生集成ComfyUI,在2张英伟达GB200配置下生成10秒720P视频只需要6.8秒。
接入方面,用户可通过Hugging Face、ComfyUI和LTX API获取模型或调用托管生成服务。授权方面,年度经常性收入(ARR)低于1,000万美元(IT之家注:现汇率约合6,758.6万元人民币)的组织可免费使用;更大规模公司需协商商业授权。


费用方面,LTX-2.5 Fast以每秒0.09美元(现汇率约合0.61元人民币)生成带音频720p视频,10秒片段成本为0.90美元(现汇率约合6.1元人民币)。
排名 | 模型 | 每秒成本 | 每10秒成本 | 独特差异化因素 | 备注 |
1 | Veo 3.1 Lite (Google) | $0.05 | $0.50 | 该类别最低价格,所有已公布的最低价格 | 不支持4K,不支持剪辑扩展 |
2 | LTX-2.5 Fast (Lightricks) | $0.09 | $0.90 | 业内唯一开放的权重模式,年度经常性收入低于1,000万美元(现汇率约合6,758.6万元人民币)的用户无需自行托管,并允许进行微调。 | 可扩展至4K,成本为每秒0.30美元(现汇率约合2元人民币);单代最长可达20秒,帧率为24/25 fps。 |
3 | Veo 3.1 Fast (Google) | $0.10 | $1.00 | 最便宜的4K闭源API路径(0.30美元(现汇率约合2元人民币)/秒) | Veo系列的经济型产品 |
3 | Gemini Omni Flash (Google) | $0.10 | $1.00 | 经独立评定,质量领先,截至2026年8月,在人工智能分析文本转视频领域均位居榜首。 | 仅支持720p;最长10秒;最佳迭代工具 |
5 | LTX-2.5 Pro (Lightricks) | $0.12 | $1.20 | 唯一开放字重系列中的优质优化版本——快速贴合、字体、排版(供应商描述)。 | 最高分辨率为1080p,时长10秒 |
6 | FLUX 3 Video (Black Forest Labs) | $0.17 | $1.70 | 首个可以交付20秒带音频的视频片段模型 | 高清频段;包含音频;草稿档位,每秒0.06美元(现汇率约合0.41元人民币)(每片段0.60美元(现汇率约合4.1元人民币),仅限高清) |
7 | HappyHorse 1.0 (Alibaba) | ~$0.182 | ~$1.82 | Arena在发布时(2026年4月)质量领先,但此后被超越;“开源”的说法从未得到可验证的下载重量数据的支持。 | 第三方经销商价格;音频免费包含在内 |
8 | Veo 3.1 (Google) | $0.40 | $4.00 | 高级版;8倍Veo 3.1 Lite;1080p分辨率无需额外付费即可高于720p分辨率 |
LTX发布材料中最突出的指标是速度,在2张英伟达GB200芯片上,可在6.8秒内生成10秒720p图生视频,而相同任务经LTX托管API耗时23.7秒,但API输出分辨率为1080p(没有720p档)。